Esto es un ejemplo de creación de Club con sus partidos,Jugadores,Director Técnico y cuadro de clasificación,como un usuario nuevo , deberías ir a tu Panel de Administración para borrar este Club y crear uno nuevo para tu contenido. ¡Diviértete!
Resultados
0 - 1Liga Nacional Argentina
3° Fecha
Club Buenos Aires vs Club Titular |
POSICIONES
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Titular | 17 | 15 | 4 | 4 | 44 | 15 | 29 | 49 |
| 2 | Club Tucumán | 17 | 8 | 8 | 2 | 20 | 10 | 10 | 32 |
| 3 | Club Mendoza | 17 | 9 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 31 |
| 4 | Club Buenos Aires | 17 | 8 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 31 |
| 5 | Club Catamarca | 17 | 7 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 27 |
| 6 | Club Córdoba | 17 | 6 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 24 |
| 7 | Club Atlético Santa Fe | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Director Técnico Sebastián Velázquez (Buenos Aires)
- Nacionalidad
Argentina- Equipo Actual
- Club Buenos Aires
- Equipos anteriores
- Club Córdoba, Club Tucumán






